Trainingstijdenschema 2019-202011-12ALV Maandag 9 december 9-12Clubinfo (vernieuwd Beleidsplan)14-11VTON Voetbalmethode nu ook bij FC Eindhoven AV28-08Herinnering parkeerverbod tussen bomen23-03De handen ineen20-02
Best verkopende speler
Naam | Aantal |
Lynn den Hartog | 21 |
Mart den Hartog | 17 |
Niek Ligtvoet | 12 |
Cian Leen | 11 |
Younes Yussef | 10 |
Lou Derhaag | 9 |
Ruy Susebeek | 8 |
Cas van Greevenbroek | 7 |
Gemma van Greevenbroek | 7 |
Stan van Houts | 7 |
Nick van Oijen | 6 |
Bram Rovers | 6 |
Milan Groesbeek | 6 |
Bodhi van der Velden | 6 |
Aimee van der Looij | 6 |
Rinke Heida | 6 |
Krijn Verhoek | 6 |
Joep de Kuster | 5 |
Zidan Zwart | 5 |
Ivan Fooij | 5 |
Stijn de Bruin | 5 |
Cyd Meurders | 5 |
Jazz Doesburg | 5 |
Viggo Broersma | 5 |
Gijs Staals | 4 |
Keano van den Eeden | 4 |
Bram de Bruin | 4 |
Liam de Groot | 4 |
Floris Blankenstein | 4 |
Noa Smulders | 3 |
Joep Rössner | 3 |
Bram van Uden | 3 |
Sjoerd van Engeland | 3 |
Finn Crossan | 3 |
Lotte Sars | 2 |
Bas Workel | 2 |
Daan Workel | 2 |
Wesley van Hooff | 2 |
Lara Jongenelen | 2 |
Thomas Quicken | 2 |
Dada Mila | 2 |
Juliano Weber Moreira | 2 |
Sjors van Heugten | 2 |
Tim Mulders | 1 |
Giel Steevens | 1 |
Zie ook
- > club > Acties > cash from the cow > Best verkopende team
- > club > Acties > cash from the cow > aantal verkochte kavels
Voor alle koeponverkopers: als je al denkt te kunnen zien welke plaatje achter de kavels naar voren komt, stuur dan een email naar koepons@fc-eindhovenav.nl met je omschrijving van het plaatje.